jrs看球吧
津巴布韦
Zimbabwe
球队市值:27550000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介津巴布韦(英文名:Zimbabwe,粤语名:津巴布韦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前津巴布韦的市值为:27550000,津巴布韦共有球员21人,外籍球员6人,我们将为你实时更新津巴布韦赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 彼得·穆杜瓦 0 0 津巴布韦 0 0 0 0
2 肖恩·马鲁扎 0 0 0 0 0 0
3 杰拉德·塔克瓦拉 0 0 津巴布韦 0 0 0 0
4 默维拉·戈德诺斯 0 0 津巴布韦 0 0 0 0
5 理查德·哈奇洛 0 0 津巴布韦 0 0 0 0
6 沃尔特·塔图达·穆索纳 0 0 津巴布韦 0 0 0 0
7 迪文·隆加 0 0 0 0 0 0
8 沃尔特·穆索纳 0 0 津巴布韦 0 0 0 0
9 马斯瓦希斯 0 0 0 0 0 0
10 佩斯·杜比 0 0 津巴布韦 0 0 0 0
11 凯文·莫约 0 0 津巴布韦 0 0 0 0
12 马丁·马皮萨 0 0 津巴布韦 0 0 0 0
13 马利·约瑟夫·塔瓦兹瓦 0 0 0 0 0 0
14 贾莱 0 0 0 0 0 0
15 小马库尼克 0 0 0 0 0 0
16 马利·塔瓦齐瓦 0 0 0 0 0 0
17 彼得·穆杜瓦 0 0 0 0 0 0
18 伯纳德·多诺万 0 0 0 0 0 0
19 伊曼纽尔·贾莱 0 0 0 0 0 0
20 姆托科齐西·姆塞贝 0 0 0 0 0 0
21 马乔普 0 0 0 0 0 0
22 伊谢内苏·毛奇 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-01-28 沃尔特·塔图达·穆索纳 自由球员
自由球员
已签约
2021-08-05 沃尔特·塔图达·穆索纳 瑟库库内联
瑟库库内联
已解约
2021-01-31 凯文·莫约 自由球员
自由球员
已签约
2021-01-01 沃尔特·塔图达·穆索纳 自由球员
自由球员
已签约
2020-10-01 沃尔特·塔图达·穆索纳 波洛克瓦尼
波洛克瓦尼
已解约
2020-09-28 凯文·莫约 茨普帕
茨普帕
已解约
2019-07-01 佩斯·杜比 超体联盟
超体联盟
已签约
2018-06-30 佩斯·杜比 利奥帕德
利奥帕德
租借结束
2018-01-12 佩斯·杜比 超体联盟
超体联盟
租借
2016-01-01 佩斯·杜比 自由球员
自由球员
已签约
2016-01-01 沃尔特·塔图达·穆索纳 塞尼察
塞尼察
已签约
2013-01-01 沃尔特·塔图达·穆索纳 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2021-08-05 沃尔特·塔图达·穆索纳 自由球员
自由球员
已解约
2021-01-01 沃尔特·塔图达·穆索纳 瑟库库内联
瑟库库内联
已签约
2020-10-01 沃尔特·塔图达·穆索纳 自由球员
自由球员
已解约
2020-09-28 凯文·莫约 自由球员
自由球员
已解约
2019-07-19 凯文·莫约 茨普帕
茨普帕
已签约
2018-06-30 佩斯·杜比 超体联盟
超体联盟
租借结束
2018-01-12 佩斯·杜比 利奥帕德
利奥帕德
租借
2017-07-25 佩斯·杜比 超体联盟
超体联盟
已签约
2017-01-27 沃尔特·塔图达·穆索纳 波洛克瓦尼
波洛克瓦尼
已签约
2015-07-01 沃尔特·塔图达·穆索纳 塞尼察
塞尼察
已签约

足球热门球队

篮球热门球队